SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El 46.8 por ciento de las asociaciones sin fines de lucro (ASFL) que reciben recursos del Estado no han entregado sus ejecuciones presupuestarias completas del 2014 a la Cámara de Cuentas en violación de la Ley 10-04 de la CCRD.
Un estudio realizado por la entidad fiscalizadora reveló que 419 asociaciones sin fines de lucro de un total de 897 que reciben recursos del Estado por estar incluidas en el presupuesto nacional no entregaron sus ejecuciones presupuestas hasta diciembre del 2014 a la Cámara de Cuentas, lo que representa un 46.8 por ciento.
Mientras que un 53.2 por ciento sí cumplió con Ley, administrando más de 800 millones de pesos. Las que muestran mayor cumplimiento son las adscritas a la Presidencia, Ministerios de Educación, Salud Pública, Cultura, Medio Ambiente, de la Mujer.
El análisis también evidenció que 194 ASFL no entregaron ninguna ejecución presupuestaria en el 2014 a la CCRD, a pesar de haber manejado más de 135 millones de pesos.
La Cámara de Cuentas recordó que las asociaciones sin fines de lucro reciben al año del Presupuesto Nacional más de 1500 millones de pesos a través de 13 instituciones, por lo que deben de entregar sus informes de ejecuciones presupuestarias quince días luego de finalizar cada mes, según el Reglamento 06-04 para la aplicación de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas.
Municipalidades
Según estadísticas de la Dirección de Análisis Presupuestaria de la CCRD, el 68.3 por ciento de los Ayuntamientos y Juntas Municipales no entregaron sus ejecuciones presupuestarias hasta diciembre del 2014, a pesar de que el informe estadístico cerró el 26 de febrero del 2015.
De las 387 municipalidades, 123 entregaron sus ejecuciones a la CCRD del 2014 completas, lo que representa un 31.78 por ciento; mientras que 264 entidades no, que representa un 68.3 por ciento.
La CCRD informó que República Dominicana tiene 156 Cabildos y 231 Juntas Municipales que suman 387 entidades municipales, que reciben más de 16 mil millones de pesos del Estado a través del Presupuesto Nacional consignados al Ministerio de Interior y Policía, además de sus fondos propios, por lo que es recomendable la rendición de cuentas.
El estudio también reveló que 14 municipalidades no entregaron ninguna ejecución presupuestaria al órgano de control externo en el 2014, a pesar de las solicitudes hechas por el Órgano de Control.
Los mayores niveles de entrega por parte de las municipalidades en el 2014 se registraron en mayo con 19 ejecuciones reportadas, junio con 66 y septiembre con 136.
La Cámara de Cuentas hizo un llamado a las municipalidades y a las asociaciones sin fines de lucro a cumplir con la Ley, destacando que rendir cuentas fortalece la democracia.
| CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | ||
| DIRECCIÓN DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO | ||
| DIVISIÓN DE ONGS | ||
| ASFL CONSIGNADAS EN EL PRESUPUESTO Y EJECUCIONES RECIBÍDAS ENERO-DICIEMBRE AÑO 2014 | ||
| CORTE REALIZADO EL 13 DE FEBRERO DEL 2015 | ||
| NO. | Nombre de la Institución | Ejecuciones Reportadas |
| Ministerio de la Presidencia 201 | ||
| ENERO-DICIEMBRE | ||
| 1 | ACCION COMUNITARIA POR EL PROGRESO, SANTO DOMINGO | ENERO/DICIEMBRE |
| 2 | ACCION NACIONAL PRO-COMUNITARIA, INC., D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 3 | ACCION SOCIAL COMUNITARIA, INC., SANTO DOMINGO OESTE, ASCOM | ENERO/DICIEMBRE |
| 4 | AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE VALVERDE, (ADELVA) | ENERO/DICIEMBRE |
| 5 | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, SALCEDO, (ADELO) | ENERO/DICIEMBRE |
| 6 | ALBERGUE DIVINA PROVIDENCIA SANTIAGO | ENERO/DICIEMBRE |
| 7 | ALBERGUE INFANTIL SANTA ROSA DE LIMA, SANTO DOMINGO N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 8 | ALBERGUE NACIONAL PARA IMPEDIDOS FISICOS, SANTO DOMINGO N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 9 | ALBERGUE VILLA ESPERANZA DE AZUA | ENERO/DICIEMBRE |
| 10 | ASOCIACION ACCION COMUNITARIA HERMANAS MIRABAL. INC., D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 11 | ASOCIACION CLEMENTE MELO, INC., AZUA | ENERO/DICIEMBRE |
| 12 | ASOCIACION DE AYUDA A LAS FAMILIAS | ENERO/DICIEMBRE |
| 13 | ASOCIACION DOMINICANA DEL SINDROME DE DOWN, INC., D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 14 | ASOCIACION JOVENES AMANTES DE LA PAZ, D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 15 | ASOCIACION DE JOVENES POR EL BIENESTAR DE NIÑOS ABANDONADOS | ENERO/DICIEMBRE |
| 16 | ASOCIACION DE MOCANOS RESIDENTES EN SANTO DOMINGO, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 17 | ASOCIACION HOGAR DE NIÑOS DOÑA CHUCHA, D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 18 | ASOCIACION MAEÑA DE PADRES DE NIÑOS ESPECIALES, VALVERDE | ENERO/DICIEMBRE |
| 19 | ASOCIACION MUNDIAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | ENERO/DICIEMBRE |
| 20 | BLOQUE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INC. (BONGS) | ENERO/DICIEMBRE |
| 21 | CASA ALBERGUE, SANTO DOMINGO (HOGAR MERCEDES DE JESUS, HERMANAS MARIANITAS), | ENERO/DICIEMBRE |
| 22 | CASA DEL POBRE NIÑO JESUS, DUARTE | ENERO/DICIEMBRE |
| 23 | CENTRO DE FORMACION HOGAR VIRGEN DE LOURDES, SALCEDO | ENERO/DICIEMBRE |
| 24 | CENTRO DE INVESTIGACION Y EDUCACION POPULAR, LA DESCUBIERTA (CIEPO) | ENERO/DICIEMBRE |
| 25 | CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EMOCIONAL MERCEDES CHECO | ENERO/DICIEMBRE |
| 26 | CENTRO DE PARTICIPACION COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | ENERO/DICIEMBRE |
| 27 | CENTRO DE REFLEXION, ENCUENTRO Y SOLIDARIDAD, INC., ONE RESPE | ENERO/DICIEMBRE |
| 28 | CENTRO EDUCATIVO CORAZON DE JESUS | ENERO/DICIEMBRE |
| 29 | CENTRO MATERNO INFANTIL SANTA LUISA MARILLAC, SAN P. DE MACORIS | ENERO/DICIEMBRE |
| 30 | CENTRO NACIONAL DE INTEGRACION ECONOMICA PARA PENSIONADOS, JUBILADOS Y EMPLEADOS PUBLICOS (CEPEN) | ENERO/DICIEMBRE |
| 31 | CENTRO PARA EL DESARROLLO Y LA INTERACCIÓN CONSTRUCTIVA, (CEDIC) | ENERO/DICIEMBRE |
| 32 | COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS, DISTRITO NACIONAL | ENERO/DICIEMBRE |
| 33 | COMITE NACIONAL DE DEFENSA SOCIAL PARA LOS SECTORES POBRES | ENERO/DICIEMBRE |
| 34 | COMITE NACIONAL DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITARIO (CONDIC), SANTO DOMINGO N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 35 | COMITÉ PRO-DESARROLLO DE PERANTUEN INC. D.N | ENERO/DICIEMBRE |
| 36 | CONSEJO DOMINICANO DE ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES Y AFINES (CODOCONA), INC., D.N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 37 | CONSEJO NACIONAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, INC.. D. N | ENERO/DICIEMBRE |
| 38 | CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO PROVINCIAL | ENERO/DICIEMBRE |
| 39 | CONSEJO NACIONAL DE INQUILINATO, INC., SANTO DOMINGO O. | ENERO/DICIEMBRE |
| 40 | CONSEJO PARA EL MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO MAO, SANTIAGO RODRIGUEZ | ENERO/DICIEMBRE |
| 41 | CONSEJO PARA LA EDUCACION EN EL USO DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE, INC., D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 42 | CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO, INC., (CRD), REGION NORDESTE, DUARTE | ENERO/DICIEMBRE |
| 43 | CONSORCIO MUNDO JOVEN | ENERO/DICIEMBRE |
| 44 | ESCUELA DE BELLEZA ANACAONA | ENERO/DICIEMBRE |
| 45 | ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION TECNOLOGICA DR. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ | ENERO/DICIEMBRE |
| 46 | ESCUELA HOGAR SOR PETRA MARIANA GRULLON, SANTIAGO | ENERO/DICIEMBRE |
| 47 | FEDERACION ANTILLANA EX-ALUMNAS SALESIANAS, D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 48 | FEDERACION DE JUNTAS DE VECINOS EL GUABAY, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 49 | FEDERACION DE PADRES DE NIÑOS EN COLEGIOS PRIVADOS Y ESCUELAS PUBLICAS, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 50 | FEDERACION DOMINICANA DEL PROGRESO COMUNITARIO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES | ENERO/DICIEMBRE |
| 51 | FEDERACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES CIENTIFICAS (FISS) | ENERO/DICIEMBRE |
| 52 | FEDERACION INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE AYUDA SOCIAL, ECOLOGICA Y CULTURAL (FIADASEC) | ENERO/DICIEMBRE |
| 53 | FEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES INC. (FONOGS) | ENERO/DICIEMBRE |
| 54 | FUNDACION ACCION SOCIAL COMUNITARIA (FASCO) | ENERO/DICIEMBRE |
| 55 | FUNDACIÓN ACCIÓN JUVENIL PARA EL PROGRESO (FUNAJUPRO) | ENERO/DICIEMBRE |
| 56 | FUNDACION ACCION SOCIAL POR EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA | ENERO/DICIEMBRE |
| 57 | FUNDACION ALBERTO DURAN PARA LA ASITENCIA SOCIAL | ENERO/DICIEMBRE |
| 58 | FUNDACIÓN ALMA SOLIDARIA | ENERO/DICIEMBRE |
| 59 | FUNDACION ALTERNATIVA COMUNITARIA, INC D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 60 | FUNDACION AMBIENTAL VILLA FRANCISCA EN ACCION | ENERO/DICIEMBRE |
| 61 | FUNDACION ARTICIENCIA, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 62 | FUNDACION AZUANA POR EL DESARROLLO DE LA PAZ | ENERO/DICIEMBRE |
| 63 | FUNDACION BASTA YA | ENERO/DICIEMBRE |
| 64 | FUNDACION CABRERA 2000, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 65 | FUNDACION CARE PARA LA PROTECCION DE MENORES E IMPEDIDOS FISICOS MOTORES, D.N, | ENERO/DICIEMBRE |
| 66 | FUNDACION COMUNITARIA GRACITO VENTURA | ENERO/DICIEMBRE |
| 67 | FUNDACION COMUNITARIA POR EL DESARROLLO DE MONTE LARGO | ENERO/DICIEMBRE |
| 68 | FUNDACION COMUNIDAD SAN LAZARO, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 69 | FUNDACION CORRIENTE POSITIVA | ENERO/DICIEMBRE |
| 70 | FUNDACION CRISTIANA AMOR Y PAZ | ENERO/DICIEMBRE |
| 71 | FUNDACIÓN CRISTIANOS POR LA DEMOCRACIA (CDP), D.N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 72 | FUNDACION DE ACCIONES COMUNITARIAS, INC. (FUDACO), PERAVIA | ENERO/DICIEMBRE |
| 73 | FUNDACION DE AYUDA AL PRESIDIARIO, MORENO PEREZ | ENERO/DICIEMBRE |
| 74 | FUNDACION DE APOYO AL BIEN COMUN | ENERO/DICIEMBRE |
| 75 | FUNDACION DE AYUDA SOCIAL DE LAS PALMAS | ENERO/DICIEMBRE |
| 76 | FUNDACIÓN DEFENSA DEL DOMINICANO EN EL EXTERIOR, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 77 | FUNDACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DOÑA EMA BALAGUER, INC., (FUNDESCEB) | ENERO/DICIEMBRE |
| 78 | FUNDACION DE MILITARES Y COMBATIENTES CONSTITUCIONALISTAS, HEROES DE ABRIL, INC. (FUNDACION PROCERES DE ABRIL) | ENERO/DICIEMBRE |
| 79 | FUNDACION DOMINICANA DE AUTISMO. INC. D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 80 | FUNDACION DOMINICANA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS | ENERO/DICIEMBRE |
| 81 | FUNDACION PARA LA ASITENCIA A DAMAS DIVORCIADAS Y MADRES SOLTERAS | ENERO/DICIEMBRE |
| 82 | FUNDACION DR. JOAQUIN BALAGUER | ENERO/DICIEMBRE |
| 83 | FUNDACION EDUCATIVA Y DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE JARAGUA | ENERO/DICIEMBRE |
| 84 | FUNDACIÓN EDUCATIVA LABORAL PRO BIENESTAR A LA MUJER ROSSENY, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 85 | FUNDACION EL GALLO DE ORO | ENERO/DICIEMBRE |
| 86 | FUNDACION GESTION FUNDAMENTAL RACADO, INC., SAN CRISTOBAL | ENERO/DICIEMBRE |
| 87 | FUNDACION HERMANAS MIRABAL. INC.. SALCEDO | ENERO/DICIEMBRE |
| 88 | FUNDACION INTEGRAL Y COMUNITARIA AL SERVICIO DE LA GENTE DE LOS PINOS | ENERO/DICIEMBRE |
| 89 | FUNDACION INCOFT PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO Y TECNOLOGICO DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | ENERO/DICIEMBRE |
| 90 | FUNDACION INTEGRAL DE AYUDA COMUNITARIA FIAC | ENERO/DICIEMBRE |
| 91 | FUNDACION JOVENES DEFENSORES, INC., D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 92 | FUNDACION JUVENTUD PRO ACTIVA HERMANOS AQUINO | ENERO/DICIEMBRE |
| 93 | FUNDACION JUAN BOSCH, SANTO DOMINGO | ENERO/DICIEMBRE |
| 94 | FUNDACION LA FUERZA POR EL DESARROLLO POR Y PARA EL PROGRESO DEL PAIS | ENERO/DICIEMBRE |
| 95 | FUNDACION LA MILAGROSA DE SERVICIOS Y AYUDA A LA COMUNIDAD DE STO. DGO. NORTE | ENERO/DICIEMBRE |
| 96 | FUNDACION LOMA QUITA ESPUELA, SAN FRANCISCO DE MACORIS | ENERO/DICIEMBRE |
| 97 | FUNDACION LUZ AL FINAL DEL TUNEL, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 98 | FUNDACION MANITAS EN LA CALLE | ENERO/DICIEMBRE |
| 99 | FUNDACION MAS CIUDADANIA | ENERO/DICIEMBRE |
| 100 | FUNDACION MIS ABUELOS Y YO, SANTO DOMINGO O. | ENERO/DICIEMBRE |
| 101 | FUNDACION MUNDO HUMANO, SANTO DOMINGO OESTE | ENERO/DICIEMBRE |
| 102 | FUNDACION NACIONAL DE CARDIOLOGIA Y ASISTENCIA MEDICA DR. TIRSO ROA CASTILLO | ENERO/DICIEMBRE |
| 103 | FUNDACION NIDO PARA ANGELES, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 104 | FUNDACION NIÑOS DESPROVISTOS Y ENVEJECIENTES SIN PROTECCION DEL VALLE DE LA VEGA REAL (FUNIENV) | ENERO/DICIEMBRE |
| 105 | FUNDACION NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | ENERO/DICIEMBRE |
| 106 | FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | ENERO/DICIEMBRE |
| 107 | FUNDACION ORIENTAL CONTRA EL CANCER | ENERO/DICIEMBRE |
| 108 | FUNDACION OPERACIÓN PARA BENDICION | ENERO/DICIEMBRE |
| 109 | FUNDACIÓN ORLANDO MARTINEZ, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 110 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO Y AMBIENTAL, CUIDEMOS LA TIERRA | ENERO/DICIEMBRE |
| 111 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA PAZ Y EL PROGRESO | ENERO/DICIEMBRE |
| 112 | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO FRONTERIZO" ( FUNDECOFRO) | ENERO/DICIEMBRE |
| 113 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JANICO Y PROTECCION DE SUS RECURSOS NATURALES (FUNDEJANICO), INC., SANTIAGO | ENERO/DICIEMBRE |
| 114 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE NISIBON | ENERO/DICIEMBRE |
| 115 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO RURAL URBANO (FUNDERUR), D.N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 116 | FUNDACION PARA LA ASESORIA, ADIESTRAMIENTO Y SERVICIOS GENERALES | ENERO/DICIEMBRE |
| 117 | FUNDACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y EL DESARROLLO COMUNITARIO | ENERO/DICIEMBRE |
| 118 | FUNDACION PATRIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITARIO, INC., PUERTO PLATA | ENERO/DICIEMBRE |
| 119 | FUNDACION PENSAR Y CRECER (FUNPEN) | ENERO/DICIEMBRE |
| 120 | FUNDACION PEPE CALDERON | ENERO/DICIEMBRE |
| 121 | FUNDACIÓN POR LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (FUNDECON) | ENERO/DICIEMBRE |
| 122 | FUNDACION PREVENCION POR LA VIDA, D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 123 | FUNDACION PROYECTO AYUDA AL NIÑO | ENERO/DICIEMBRE |
| 124 | FUNDACION PRO AYUDA A LOS ENVEJECIENTES DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ | ENERO/DICIEMBRE |
| 125 | FUNDACION PRO DEFENSA DE LOS ENVEJECIENTES | ENERO/DICIEMBRE |
| 126 | FUNDACION PRO-DESARROLLO COMUNAL DOMINICANO | ENERO/DICIEMBRE |
| 127 | FUNDACION PRO DIGNIFICACION HUMANA | ENERO/DICIEMBRE |
| 128 | FUNDACION PRO DESARROLLO DE HATILLO Y SUS PARAJES. INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 129 | FUNDACION RAMIRO GARCIA | ENERO/DICIEMBRE |
| 130 | FUNDACION RD 2030 (RD-2030) | ENERO/DICIEMBRE |
| 131 | FUNDACION RED DE LA DIGNIDAD (FUNDARED), INC., D.N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 132 | FUNDACION SALUD, EDUCACION Y EQUIDAD SOCIAL | ENERO/DICIEMBRE |
| 133 | FUNDACION SAMANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | ENERO/DICIEMBRE |
| 134 | FUNDACIÓN SALUD Y BIENESTAR (FUSABI) | ENERO/DICIEMBRE |
| 135 | FUNDACION SOLIDARIDAD Y DESARROLLO DE LOS NO-VIDENTES, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 136 | FUNDACION SOLIDARIDAD, SANTIAGO | ENERO/DICIEMBRE |
| 137 | FUNDACION TECNOLOGICA DE LA COMUNICACION, INC. (FUNTECOM), D.N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 138 | FUNDACION UN PASO DE FE PARA PACIENTES DE ARTRITIS REUMATOIDE | ENERO/DICIEMBRE |
| 139 | FUNDACION VECINOS UNIDOS DE HERRERA, SANTO DOMINGO OESTE | ENERO/DICIEMBRE |
| 140 | FUNDACION YUMINALE, INC., D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 141 | GUARDERIA NAZARET PAZ Y BIEN, INC., SANTO DOMINGO ESTE | ENERO/DICIEMBRE |
| 142 | HERMANDAD DE PENSIONADOS Y JUBILADOS CIVILES DEL ESTADO, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 143 | HERMANDAD DE PENSIONADOS DE LAS FF. AA. Y P. N. INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 144 | HOGAR DE NIÑAS HIJAS DE LA ALTAGRACIA, PERAVIA | ENERO/DICIEMBRE |
| 145 | HOGAR DE NIÑOS DEL MUNDO FELIZ | ENERO/DICIEMBRE |
| 146 | HOGAR EL FARO NIÑOS PARA CRISTO | ENERO/DICIEMBRE |
| 147 | HOGAR ESCUELA LUISA ORTEA, PUERTO PLATA | ENERO/DICIEMBRE |
| 148 | HOGAR ESCUELA MERCEDES AMIAMA, D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 149 | HOGAR INFANTIL CORAZON DE JESUS, EL TAMARINDO, SANTO DOMINGO N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 150 | HOGAR RENACER, SANTO DOMINGO | ENERO/DICIEMBRE |
| 151 | IGLESIA EVANGELICA MISIONERA MANANTIAL DE VIDA | ENERO/DICIEMBRE |
| 152 | INSTITUTO DE ABOGADOS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, INC., D. N. | ENERO/DICIEMBRE |
| 153 | INSTITUTO ESPECIAL TALLER PROTEGIDO | ENERO/DICIEMBRE |
| 154 | INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL, INC., SANTO DOMINGO E. | ENERO/DICIEMBRE |
| 155 | JUNTA DE DESARROLLO DE GUALEY | ENERO/DICIEMBRE |
| 156 | JUNTA ECOLOGICA DEL ENSANCHE OZAMA | ENERO/DICIEMBRE |
| 157 | JUNTA DE VECINOS DEL BARRIO MEJORAMIENTO SOCIAL | ENERO/DICIEMBRE |
| 158 | JUNTA DE VECINOS JUAN PABLO DUARTE LA CURVA, INC., VALVERDE | ENERO/DICIEMBRE |
| 159 | LA CASA ROSADA, SANTO DOMINGO E. | ENERO/DICIEMBRE |
| 160 | MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS MADRE DE LAS AGUAS, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 161 | NUCLEO HUMANISTA EN PREVENCION DE LAS DROGAS, EL SIDA, LAS ETS, LOS EMBARAZOS NO DESEADOS Y EL ABANDONO | ENERO/DICIEMBRE |
| 162 | OFICINA TECNICA PROVINCIAL, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 163 | PATRONATO AMIGOS DE LOS ANIMALES, INC., D. N., PADELA | ENERO/DICIEMBRE |
| 164 | PASTORAL MATERNO INFANTIL | ENERO/DICIEMBRE |
| 165 | PATRONATO DE TRAMPOLIN, MUSEO INFANTIL | ENERO/DICIEMBRE |
| 166 | PATRONATO PARA EL DESARROLLO Y PORVENIR DE LOS ALCARRIZOS | ENERO/DICIEMBRE |
| 167 | PATRONATO PRO DESARROLLO DE LOS ALCARRIZOS | ENERO/DICIEMBRE |
| 168 | PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA ESPAILLAT, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 169 | PROGRAMA MEDICO RURAL UNIDAD MOVIL, SAN PEDRO DE MACORIS | ENERO/DICIEMBRE |
| 170 | PATRONATO PRO DESARROLLO DE HAINA (PADESHA) | ENERO/DICIEMBRE |
| 171 | RED DE JOVENES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (REJMECOM), INC.,STO. DGO. ESTE | ENERO/DICIEMBRE |
| 172 | RED NACIONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS INC. (RENASERC) | ENERO/DICIEMBRE |
| 173 | SOCIEDAD MUTUALISTA ESPERANZA | ENERO/DICIEMBRE |
| 174 | SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NORDESTE (SODIN) | ENERO/DICIEMBRE |
| 175 | UNION NACIONAL DE ABOGADOS Y AFINES CON DISCAPACIDAD, INC. | ENERO/DICIEMBRE |
| 176 | UNION PARA EL DESARROLLO DE VILLA MARIA | ENERO/DICIEMBRE |
| 177 | UNION PARA LA AYUDA DE LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE Y AFINES | ENERO/DICIEMBRE |
| 178 | VOLUNTARIADO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE SANTIAGO, INC. (VOSES) | ENERO/DICIEMBRE |
| NO ENVIADAS | ||
| 1 | ACCION SOLIDARIA PARA LA PROVINCIA DE BAHORUCO | NO ENVIADAS |
| 2 | ADELANTE JOVENES | NO ENVIADAS |
| 3 | ALBERGUE DIVINA PROVIDENCIA DE LA VICTORIA, SANTO DOMINGO N. | NO ENVIADAS |
| 4 | ASOCIACION CRISTIANA PRO-VIVIENDA DEFENSORA DEL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES, (ISAIAS 1:17-20), INC. | NO ENVIADAS |
| 5 | ASOCIACION DE DESARROLLO DE CRISTOBAL, INDEPENDENCIA | NO ENVIADAS |
| 6 | ASOCIACION DE JOVENES PRO-DESARROLLO ENSANCHE LAS AMERICAS | NO ENVIADAS |
| 7 | ASOCIACION DE MAESTROS CONSTRUCTORES DE OBRAS | NO ENVIADAS |
| 8 | ASOCIACION JUNTAS COMUNITARIAS MONSEÑOR NOEL | NO ENVIADAS |
| 9 | ASOCIACION PRO-DESARROLLO DE TENARES | NO ENVIADAS |
| 10 | ASOCIACION RESCATE | NO ENVIADAS |
| 11 | CASA DEL PUEBLO, D.N. | NO ENVIADAS |
| 12 | CENTRO DE NUTRICION Y GUARDERIA INFANTIL ESCUELA SANTA LUISA DE MARILLAC, INC. | NO ENVIADAS |
| 13 | CENTRO DE PROTECCION A LA VICTIMA DEL DELITO | NO ENVIADAS |
| 14 | CENTRO DE SOLIDARIDAD COMUNITARIO ACCION Y GRACIA | NO ENVIADAS |
| 15 | CENTRO MATERNO INFANTIL MARILLAC, ENSANCHE LA FE | NO ENVIADAS |
| 16 | CIRCULO DE LOCUTORES DOMINICANOS (CLD), INC. | NO ENVIADAS |
| 17 | CONSEJO DE DESARROLLO TURISTICO DE JARAGUA | NO ENVIADAS |
| 18 | FEDERACION VEGANA DE JUNTAS DE VECINOS, INC. | NO ENVIADAS |
| 19 | FUNDACION ACCION NACIONAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | NO ENVIADAS |
| 20 | FUNDACION ACCION PARA EL DESARROLLO SOCIAL (ADESO) | NO ENVIADAS |
| 21 | FUNDACION ANGELINA MATILDE BUGUE | NO ENVIADAS |
| 22 | FUNDACION BAHORUCO PROGRESANDO | NO ENVIADAS |
| 23 | FUNDACION CASA NAZARET | NO ENVIADAS |
| 24 | FUNDACION CERCA DE TI | NO ENVIADAS |
| 25 | FUNDACION COMUNITARIA LUCAS 10:33, INC. | NO ENVIADAS |
| 26 | FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO DE JUANCHO (FUNDECOJU) | NO ENVIADAS |
| 27 | FUNDACIÓN DOMINICANA POR EL DESARROLLO Y LA MORALIDAD DE LA JUSTICIA | NO ENVIADAS |
| 28 | FUNDACION EDUARDO VARGAS | NO ENVIADAS |
| 29 | FUNDACION ERCILIA GOMEZ, INC.. MONTE PLATA | NO ENVIADAS |
| 30 | FUNDACION ESTRELLA FRONTERIZA, INC., LOMA DE CABRERA | NO ENVIADAS |
| 31 | FUNDACION FE Y VIDA DE SAN CRISTOBAL | NO ENVIADAS |
| 32 | FUNDACION FORO NACIONAL DE PARTIDOS POLITICOS | NO ENVIADAS |
| 33 | FUNDACION GRUPO ESTRATEGICO DE DESARROLLO (FUNGREDE) | NO ENVIADAS |
| 34 | FUNDACION HICAYAGUA, INC., EL SEYBO | NO ENVIADAS |
| 35 | FUNDACION INFANTIL DE OTORRINO LARINGOLOGIA, INC. | NO ENVIADAS |
| 36 | FUNDACION INTERNACIONAL DE AYUDA SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL JOVANNY DELGADO | NO ENVIADAS |
| 37 | FUNDACION JUVENTUD DEL SUROESTE EN ACCION | NO ENVIADAS |
| 38 | FUNDACION LIDERES ANONIMOS, INC. | NO ENVIADAS |
| 39 | FUNDACION LUISITO DE LEON | NO ENVIADAS |
| 40 | FUNDACION MARCOS GUERRERO PEÑA | NO ENVIADAS |
| 41 | FUNDACION MATERNO INFANTIL LAS CIBELES | NO ENVIADAS |
